多特蒙德客场2-0击败云达不来梅。上半场第28分钟,布兰特禁区前沿低射穿过多名防守队员入网。下半场第73分钟,马伦接吉滕斯横传推射空门得手。多特蒙德全场控球率62%,射门15次,不来梅仅4次射正。主队后卫弗里德尔第65分钟因铲球犯规领到第二张黄牌被罚下。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 云达不来梅 |
| 2025-01-25 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 云达不来梅 |
| 2024-08-31 | 云达不来梅 | 0 : 0 | 多特蒙德 |
| 2024-03-09 | 云达不来梅 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 2023-10-20 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 云达不来梅 |
云达不莱梅 - 近期战绩
| 胜 | 云达不来梅 | 1 : 3 | 奥格斯堡 |
| 平 | 斯图加特 | 1 : 1 | 云达不来梅 |
| 负 | 云达不来梅 | 3 : 1 | 汉堡 |
| 负 | 科隆 | 3 : 1 | 云达不来梅 |
| 胜 | 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
多特蒙德 - 近期战绩
| 负 | 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 多特蒙德 |
| 胜 | 多特蒙德 | 4 : 0 | 弗赖堡 |
| 负 | 霍芬海姆 | 2 : 1 | 多特蒙德 |
| 负 | 多特蒙德 | 0 : 1 | 拜耳勒沃库森 |
| 胜 | 斯图加特 | 0 : 2 | 多特蒙德 |

